臺灣百科全壘打戰績總覽
| 會員暱稱 | 累計得分 | 參加次數 |
|---|
| doris | 10855 | 800 |
| 黃心慈 | 8419 | 567 |
| Ting | 4344 | 315 |
| Bee | 2839 | 238 |
| Szu-Yu Chi | 2309 | 181 |
| Guest | 2282 | 188 |
| 洪銘均 | 1941 | 144 |
| 李奕慶 | 1740 | 134 |
| 黃淮 | 1288 | 120 |
| 菱 | 1125 | 155 |
| mulder | 1050 | 102 |
| 核糖體小兵 | 806 | 68 |
| alison | 478 | 52 |
| ryo | 476 | 50 |
| 孟賢 | 461 | 70 |
| 兔子 | 455 | 56 |
| Stanley | 399 | 30 |
| 圈圈 | 293 | 36 |
| 幸福曲 | 279 | 27 |
| 帥哥 | 224 | 27 |
| ykl | 218 | 26 |
| wind | 173 | 22 |
| 黑麻薯 | 168 | 24 |
| 布機 | 91 | 12 |
| andy | 85 | 8 |
| Yaooo | 77 | 6 |
| Phoebe | 74 | 11 |
| 遊臺灣 | 67 | 19 |
| jacob | 64 | 9 |
| 石伯 | 61 | 10 |
| 毓修 | 57 | 7 |
| pink | 53 | 8 |
| 凱爾文 | 52 | 8 |
| 涼香香 | 48 | 5 |
| 地瓜 | 46 | 9 |
| 飛天豬 | 45 | 5 |
| hsunhung | 44 | 5 |
| 洪麗雯 | 43 | 5 |
| 小蘭 | 42 | 6 |
| flora | 41 | 6 |
| 小羊 | 34 | 8 |
| 道蛋 | 34 | 7 |
| greatcsm | 33 | 3 |
| 張雅茹 | 32 | 4 |
| uno6373 | 32 | 3 |
| Lillian | 29 | 7 |
| Sandy | 29 | 5 |
| 阿昌 | 28 | 3 |
| 玉如 | 25 | 5 |
| 豪 | 25 | 3 |
| ㄚ朗 | 24 | 5 |
| 顧敏耀 | 24 | 2 |
| 小吉 | 23 | 6 |
| 洲 | 23 | 4 |
| 蘇姵華 | 22 | 5 |
| 藍色的天際線和綠色的草地 | 22 | 2 |
| 兔寶貝 | 20 | 4 |
| 小彥 | 20 | 3 |
| 陳穎 | 20 | 3 |
| Joanong | 17 | 2 |
| 三支小熊 | 15 | 3 |
| aegis | 15 | 3 |
| idee | 15 | 3 |
| Convison | 15 | 2 |
| kung | 15 | 2 |
| 嘉邑阿明 | 14 | 3 |
| 阿山哥 | 13 | 2 |
| Anita | 12 | 2 |
| 543 | 12 | 2 |
| 爺爺 | 9 | 2 |
| Albert | 9 | 2 |
| 北雁南飛 | 9 | 1 |
| 阿義 | 7 | 1 |
| 陳逸軒 | 6 | 1 |
| 零零 | 5 | 3 |
| 劉三 | 4 | 2 |
| 辰楓 | 3 | 3 |
| 管理員 | 0 | 0 |
| meacallee | 0 | 0 |
▲ 繼續加油,挑戰最佳打擊手的高額得分!
